(ex Kreator, Kingtrade)
SEZONA |
LIGA | PLASMAN | GOL RAZLIKA | BODOVI | NAJBOLJI STRIJELAC |
2008./2009. | Prva | 8. | 55 : 88 | 27 | Mate Jelavić (12 golova) |
2009./2010. | Prva | 10. |
44 : 63 |
22 |
Dino Zukić (7 golova) |
2010./2011. | Prva | 5. | 67 : 57 | 40 | Kristian Zor (20 golova) |
2011./2012. | Prva | 3. | 85 : 60 | 42 | Romeo Jović (34 gola) |
2012./2013. | Prva | 5. | 74 : 62 |
38 | Mirko Vranješ (19 golova) |
2013./2014. | Prva | 9. | 37 : 61 |
21 | Dino Zukić (12 golova) |
2014./2015. | Prva | 7. | 85 : 75 |
25 | Duško Lalić (34 gola) |
2015./2016. | Prva | 3. | 00 : 00 | 00 | Test (golova) |
2016./2017. | Prva | 0 | 00 : 00 | 00 | Test (golova) |
2017./2018. | Prva | 0 | 00 : 00 | 00 | Test (golova) |
2018./2019. | Veterani | 3. | 65 : 40 | 30 | Luciano Protrka (11 golova) |
2019./2020. | Veterani | 4. | 37 : 24 | 20 | Ivan Rašić (8 golova) |
2021./2022. | Prva | 3. | 48 : 31 | 36 | Bojan Matić (10 golova) |
2022./2023. | Veterani | 2. | 58 : 29 | 31 | Jure Radić (13 golova) |
Sezona 2022./2023.
STRIJELCI: 13 - Jure Radić 6 - Marko Burić, Mario Topić 4 - Bojan Matić, Ivan Rašić 3 - Ivan Šalinović, Luciano Protrka, Anđelko Lekaj, Duško Lalić, Kristijan Dugandžić 2 - Stipe Matešan 1 - Saša Vujčić, Mile Herceg AG - Mile Herceg, Anđelko Lekaj, Mario Topić |
ŽUTI KARTONI: 5 - Luciano Protrka 2 - Mario Topić, Mile Herceg 1 - Anđelko Lekaj, Duško Lalić, Jure Radić, Kristijan Dugandžić, Marko Burić, Ivan Šalinović |
CRVENI KARTONI: |
IGRAČI | |
1 Rudolf Grljušić (v) |
12 Duško Lalić |
4 Saša Vujčić |
19 Marko Burić |
6 Luciano Protrka | Bojan Filipović |
7 Jure Radić | 20 Mario Topić |
8 Dino Zukić | Ivan Šalinović (1986.) |
9 Kristijan Dugandžić | 28 Anđelko Lekaj |
10 Stipe Matešan |
69 Mile Herceg |
11 Ivan Rašić (1981.) | 89 Bojan Matić |
VODITELJ: | |
TRENER: Igor Iviš |