TABLICA LIGE VETERANA UMN-A 2022./2023. | ||||||||
KLUB | UTA. | POB. | NER. | POR. | GPO.:GPR. | G.RAZ. | BOD. | |
1. | KAVANA ROMANA |
9 | 7 | 0 | 2 | 32:14 | +18 | 21 |
2. | MAKARSKA TOURISTIK |
9 | 6 | 0 | 3 | 32:18 | +14 | 18 |
3. | FAST FOOD MONACO |
9 | 5 | 0 | 4 | 25:28 | -3 | 15 |
4. | ZAGORA |
8 | 4 | 1 | 3 | 21:23 | -2 | 13 |
5. | TUČEPI UNITED |
8 | 1 | 1 | 6 | 15:27 | -12 | 4 |
6. | GRUPACIJA KLIS |
7 | 1 | 0 | 6 | 16:31 | -15 | 3 |
03.11.2022. - četvrtak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAST FOOD MONACO - ZAGORA ERA COMMERCE |
4:0 | (2:0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPACIJA KLIS - TUČEPI UNITED | 5:3 | (1:0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 20:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAVANA ROMANA - MAKARSKA TOURISTIK |
4:3 | (2:1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10.11.2022. - četvrtak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAGORA ERA COMMERCE - MAKARSKA TOURISTIK |
3:5 | (1:2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUČEPI UNITED - KAVANA ROMANA | 2:5 | (1:2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 20:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAST FOOD MONACO - GRUPACIJA KLIS |
5:3 | (1:3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17.11.2022. - četvrtak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAVANA ROMANA - FAST FOOD MONACO |
3:0 | (2:0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 19:00 - ODGOĐENO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPACIJA KLIS - ZAGORA ERA COMMERCE | -:- | (-:-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 20:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAKARSKA TOURISTIK - TUČEPI UNITED |
1:2 | (0:0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24.11.2022. - četvrtak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAST FOOD MONACO - MAKARSKA TOURISTIK | 0:5 | (0:3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPACIJA KLIS - KAVANA ROMANA | 1:6 | (0:2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 20:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAGORA ERA COMMERCE - TUČEPI UNITED |
3:3 | (2:0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.12.2022. - četvrtak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAVANA ROMANA - ZAGORA ERA COMMERCE | 3:0 B.B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAKARSKA TOURISTIK - GRUPACIJA KLIS | 5:2 | (1:0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 21:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUČEPI UNITED - FAST FOOD MONACO |
2:3 | (1:1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.12.2022. - četvrtak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 17:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAGORA ERA COMMERCE - FAST FOOD MONACO | 5:4 | (2:1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAKARSKA TOURISTIK - KAVANA ROMANA | 2:0 | (1:0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: TBA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUČEPI UNITED - GRUPACIJA KLIS |
ODGOĐENO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.01.2023. - četvrtak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAKARSKA TOURISTIK - ZAGORA ERA COMMERCE | 3:4 | (0:2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAVANA ROMANA - TUČEPI UNITED | 4:1 | (2:0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 20:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRUPACIJA KLIS - FAST FOOD MONACO |
3:4 | (2:1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.01.2023. - četvrtak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAST FOOD MONACO - KAVANA ROMANA | 3:2 | (0:1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUČEPI UNITED - MAKARSKA TOURISTIK | 1:3 | (1:2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: - |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZAGORA ERA COMMERCE - GRUPACIJA KLIS |
3:0 B.B. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.02.2023. - četvrtak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAKARSKA TOURISTIK - FAST FOOD MONACO | -:- | (-:-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAVANA ROMANA - GRUPACIJA KLIS | -:- | (-:-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 20:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUČEPI UNITED - ZAGORA ERA COMMERCE |
-:- | (-:-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xx.xx.202x. - četvrtak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EKIPA 1 - EKIPA 2 | -:- | (-:-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EKIPA 1 - EKIPA 2 | -:- | (-:-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 20:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EKIPA 1 - EKIPA 2 |
-:- | (-:-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xx.xx.202x. - četvrtak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EKIPA 1 - EKIPA 2 | -:- | (-:-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EKIPA 1 - EKIPA 2 | -:- | (-:-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 20:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EKIPA 1 - EKIPA 2 |
-:- | (-:-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xx.xx.202x. - četvrtak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EKIPA 1 - EKIPA 2 | -:- | (-:-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EKIPA 1 - EKIPA 2 | -:- | (-:-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 20:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EKIPA 1 - EKIPA 2 |
-:- | (-:-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xx.xx.202x. - četvrtak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EKIPA 1 - EKIPA 2 | -:- | (-:-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EKIPA 1 - EKIPA 2 | -:- | (-:-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 20:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EKIPA 1 - EKIPA 2 |
-:- | (-:-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xx.xx.202x. - četvrtak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EKIPA 1 - EKIPA 2 | -:- | (-:-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EKIPA 1 - EKIPA 2 | -:- | (-:-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 20:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EKIPA 1 - EKIPA 2 |
-:- | (-:-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
xx.xx.202x. - četvrtak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EKIPA 1 - EKIPA 2 | -:- | (-:-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EKIPA 1 - EKIPA 2 | -:- | (-:-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satnica: 20:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EKIPA 1 - EKIPA 2 |
-:- | (-:-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||