FAIR-PLAY TABLICA PRVE LIGE - SEZONA 2022./2023. | ||||||||
R.B. | KLUB |
A.P. (1) |
1 ŽUTI (3) |
2 ŽUTA (7) |
CRVENI (8) |
BROJ UTAKMICA KAZNE |
BONUS BODOVI MOMČADI (NAJBOLJE 10 DO NAJGORE 1) |
UKUPNO |
1. | DOWNTOWN | 42 | 2 | 80 | 32 | |||
2. | GORNJA VALA | 47 | 3 | 1 | 89 | 26 | ||
3. | KALA BAR | 48 | 6 | 1 | 87 | 14 | ||
4. | ALL IN | 48 | 6 | 78 | 12 | |||
5. | BRELA | 46 | 7 | 2 | 87 | 6 | ||
6. | PP MAKARSKA | 34 | 7 | 1 | 2 | 84 | 6 | |
7. | THE MAGIC PUB | 44 | 5 | 1 | 70 | 4 | ||
8. | AMICIS | 35 | 9 | 1 | 1 | 72 | -5 | |
9. | DPH TUČEPI | 50 | 9 | 1 | 1 | 82 | -10 | |
10. | DPH TORCIDA MR | 53 | 11 | 1 | 1 | 81 | -20 |
NAJBOLJI STRIJELCI PRVE LIGE - SEZONA 2022./2023. |
||
IGRAČ | KLUB | BROJ POGODAKA |
Toni Divić | Gornja Vala | 14 |
Ante Sokol | Kala Bar | 14 |
Luka Bekavac | Brela | 8 |
Miro Kovačić | Amicis | 8 |
Joško Lasić | Gornja Vala | 8 |
Vedran Zelić | Brela | 8 |